- 软件大小:13.00M
- 软件语言:中文
- 软件类型:汉化软件
- 软件类别:免费软件 / 手机软件
- 更新时间:2021-12-31 11:25
- 运行环境:WinAll, WinXP
- 软件等级:
- 软件厂商:
- 官方网站:https://samfirmtool.com/
3.79M/英文/10.0
480.00M/中文/5.5
7KB/中文/0.0
2KB/中文/10.0
8KB/中文/10.0
三星官方固件下载器samfirm汉化版(三星救砖工具)是一款适用于三星手机用户的手机固件下载软件,也被叫做三星手机官方系统下载器汉化版samfirm,堪称三星变砖修复工具。用户使用这款软件能够搜索到所需要的固件,实现快速下载的目的!如果你是三星粉,建议安装一个,经常用的到的。
1.输入型号 如:SM-G9300 [三星S7]
2.输入地区 如:CHC[国行](地区代码见下面)
3.按下载按钮并选择保存
4.解密
5.开刷
常用地区代码:
中国:CUH,INT,TEC,TIY,CMC,CHN,CHZ,M00
美国:AWS,DOB,TMB,CLW
香港:TGY
韩国:SKT
俄罗斯:AZC,BLN,EMT,ERS,GEO,MTV,SER,SNT
台湾:TWM,BRI,TCC,TCI,CWT
英国:BTC,O2I,O2U,ORA,TMU,TSC,VOD,XEU,VIR,H3G,CPW,BTU
日本:DCM,SBM,VFK
法国:OFR,AUC,BOG,COR,DIX,FTM,NRJ,ORC,ORF,SFR,UNI,VGF,XEF
德国:DBT,DTM,DUT,EPL,MAN,MBC,VD2,VIA,XEG,KOR
1.下载固件前请“刷新固件”这样才能同步到最新的固件!
2.固件下载后软件会自动把.enc2文件转换为ZIP格式,然后解压!
3.打开软件需要与服务器同步不要点快了,点快了就看不见手机型号!
1.设置不要勾选太多。要不然会很慢,勾选自动解密和自动删除解密文件即可。
2.Odin和驱动下载需要加速器,要不然会报错,毕竟是从国外网站下载的。
3.软件依赖vcredist2008和2010,压缩包里面有。
4.勾选短列表查找不能保存查找记录,下次启动要重新输入信息。
三星固件下载器(SamFirm),是专为三星用户打造的固件下载工具!可以帮助用户轻松下载需要的手机固件资源,超级方便实用!需要说明的是:由于要和服务器同步所以打开软件等15到30秒再选择系统如果没有请刷新一下等几秒再选择系统,选择了系统再等15秒进行下一步操作,不能操作快了同步须要时间。
三星固件下载工具SamFirm现在已经支持所有机型了。目前支持三星手机、平板、手表等设备最新固件下载器,无需科学上网都可以下载了,不会存在网络的问题。
只要输入要下载固件的设备型号,及地区代码,Auto选项那钩上,点Check Update,它就会自动帮你查找最新的三星官方固件。当然如果你不想使用最新的版本的固件,可以钩选上Manual,然后填写上正确的PDA、CSC、Phone这三个参数就可以了。
| **Region(国家/地区)** | **English** | **中文** |
| ----------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- |
| **TGP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **ZTM** | **Brazil (tim)** | **巴西TIM** |
| **CYO** | **Cyprus (cytamobile vodafone)** | **塞浦路斯(沃达丰)** |
| **CYV** | **Cyprus** | **塞浦路斯** |
| **KCL** | **Kazakhstan (kcell)** | **哈萨克斯坦kcell** |
| **EPL** | **Germany (e-plus)** | **德国E-Plus** |
| **MBC** | **Germany** | **德国** |
| **BTC** | **Libya** | **利比亚** |
| **TUN** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **ABS** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **SLK** | **Sri lanka** | **斯里兰卡** |
| **TCE** | **Mexico** | **墨西哥** |
| **NPL** | **Nepal** | **尼泊尔** |
| **CTC** | **China (China Telecom)** | **中国电信** |
| **CHC** | **China (Open China)** | **国行公开版** |
| **CHM** | **china** | **中国移动** |
| **INS** | **India** | **印度** |
| **INU** | **India** | **印度** |
| **TML** | **Bangladesh** | **孟加拉国** |
| **TGY** | **Hong kong** | **香港** |
| **VDH** | **Hungary (vodafone)** | **匈牙利沃达丰** |
| **PAN** | **Hungary (telenor)** | **匈牙利Telenor公司** |
| **CTP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **BRI** | **Taiwan** | **台湾** |
| **CHN** | **China** | **国行版** |
| **PCT** | **Puerto rico** | **波多黎各** |
| **XEC** | **Spain (movistar)** | **西班牙Movistar公司** |
| **MOT** | **Slovenia (mobitel)** | **斯洛文尼亚** |
| **AFG** | **Afghanistan** | **阿富汗** |
| **MTL** | **Bulgaria (mtl)** | **保加利亚** |
| **PAK** | **Pakistan (pak)** | **巴基斯坦** |
| **ZTA** | **Brazil (claro)** | **巴西** |
| **TPA** | **Panama** | **巴拿马** |
| **CTI** | **Argentina (claro)** | **阿根廷** |
| **ZTO** | **Brazil** | **巴西** |
| **PSN** | **Argentina (personal)** | **阿根廷** |
| **SKZ** | **Kazakhstan** | **哈萨克斯坦** |
| **SEK** | **Ukraine (kyivstar)** | **乌克兰Kyivstar公司** |
| **CAC** | **Uzbekistan** | **乌兹别克斯坦** |
| **SER** | **Russia** | **俄罗斯** |
| **MED** | **Morocco (med)** | **摩洛哥** |
| **AFR** | **Kenya** | **肯尼亚** |
| **MAT** | **Morocco (mat)** | **摩洛哥** |
| **ECO** | **Ecuador (claro)** | **厄瓜多尔** |
| **MID** | **Iraq** | **伊拉克** |
| **WAN** | **Taiwan (wan)** | **台湾** |
| **COA** | **Romania (cosmote)** | **罗马尼亚** |
| **UPO** | **Uruguay** | **乌拉圭** |
| **MET** | **Ireland (meteor)** | **爱尔兰** |
| **JDI** | **Jamaica** | **牙买加** |
| **DOR** | **Dominica** | **多米尼加** |
| **DRE** | **Austria (3)** | **奥地利** |
| **ATO** | **Austria (a1)** | **奥地利** |
| **ARO** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **TTT** | **Trinidad and tobago** | **特里尼达和多巴哥** |
| **ROM** | **Romania** | **罗马尼亚** |
| **CHO** | **Chile** | **智利** |
| **VIM** | **Macedonia** | **马其顿** |
| **VVT** | **Bulgaria (vvt)** | **保加利亚VVT** |
| **PHN** | **Netherlands** | **荷兰** |
| **EGY** | **Egypt** | **埃及** |
| **MWD** | **Morocco (mwd)** | **摩洛哥MWD** |
| **KSA** | **Saudi arabia** | **沙特阿拉伯** |
| **ECT** | **Nigeria** | **尼日利亚** |
| **TWO** | **Croatia (two)** | **克罗地亚(two)** |
| **TRA** | **Croatia** | **克罗地亚** |
| **ERO** | **Bosnia and herzegovina** | **波斯尼亚和黑塞哥维那** |
| **MSR** | **Serbia (telenor)** | **塞尔维亚Telenor公司** |
| **TSR** | **Serbia** | **塞尔维亚** |
| **TOP** | **Serbia (vip srb)** | **塞尔维亚VIP SRB** |
| **GBL** | **Bulgaria** | **保加利亚** |
| **FWD** | **Morocco** | **摩洛哥** |
| **JED** | **Saudi arabia (jed)** | **沙特阿拉伯JED** |
| **KEN** | **Kenya** | **肯尼亚** |
| **EUR** | **Greece** | **希腊** |
| **XEZ** | **Czech republic** | **捷克共和国** |
| **XEF** | **France** | **法国** |
| **SEB** | **Baltic** | **波罗的海的** |
| **BGL** | **Bulgaria** | **保加利亚** |
| **NZC** | **New zeland** | **新泽兰德** |
| **LUX** | **Luxemburg** | **卢森堡** |
| **NEE** | **Finland** | **芬兰** |
| **TPH** | **Portugal** | **葡萄牙** |
| **ITV** | **Italy** | **意大利** |
| **SEE** | **South east europe** | **东南欧** |
| **PHE** | **Spain** | **西班牙** |
| **XEO** | **Poland** | **波兰** |
| **DBT** | **Germany** | **德国** |
| **XEH** | **Hungary** | **匈牙利** |
| **AUT** | **Switzerland** | **瑞士** |
| **XSG** | **United arab emirates** | **阿拉伯联合酋长国** |
| **XFE** | **South africa** | **南非** |
| **TUR** | **Turkey** | **土耳其** |
| **STH** | **Singapore (starhub)** | **新加坡StarHub公司** |
| **MM1** | **Singapore** | **新加坡** |
| **THL** | **Thailand** | **泰国** |
| **XSP** | **Singapore** | **新加坡** |
| **XXV** | **Vietnam** | **越南** |
| **SIN** | **Singapore (singtel)** | **新加坡电信** |
| **XME** | **Malaysia** | **马来西亚** |
| **XEV** | **Vietnam** | **越南** |
| **XSE** | **Indonesia** | **印尼** |
| **BTU** | **United kingdom** | **英国** |
| **GLB** | **Philippines (globe)** | **菲律宾 (globe)** |
| **XTC** | **Philippines (sun)** | **菲律宾 (sun)** |
| **XTE** | **Philippines** | **菲律宾** |
| **SMA** | **Philippines (smart)** | **菲律宾 (smart)** |
| **SWC** | **Switzerland (swisscom)** | **瑞士电信** |
| **VDI** | **Ireland (vodafone)** | **爱尔兰沃达丰** |
| **ORO** | **Romania (orange)** | **罗马尼亚 (orange)** |
| **VIA** | **Germany (o2)** | **德国O2** |
| **VD2** | **Germany (vodafone)** | **德国沃达丰** |
| **ATL** | **Spain (vodafone)** | **西班牙沃达丰** |
| **TEN** | **Norway (telenor)** | **挪威Telenor公司** |
| **TMC** | **Algeria** | **阿尔及利亚** |
| **ORS** | **Slovakia** | **斯洛伐克** |
| **YOG** | **Spain (yoigo)** | **西班牙 (yoigo)** |
| **TMU** | **Uk (t-mobile)** | **英国T-Mobile公司** |
| **FTM** | **France (orange)** | **法国 (orange)** |
| **ORA** | **United kingdom (orange)** | **英国 (orange)** |
| **VDF** | **Netherlands (vodafone)** | **荷兰沃达丰** |
| **CEL** | **Israel (cellcom)** | **以色列 (cellcom)** |
| **VGF** | **France (vodafone)** | **法国沃达丰** |
| **PTR** | **Israel (orange/partner)** | **以色列(orange/partner)** |
| **EVR** | **Everything everywhere (uk)** | **Everything everywhere英国** |
| **ONE** | **Austria (orange)** | **奥地利(orange)** |
| **PRT** | **Poland (play)** | **波兰 (play)** |
| **OPT** | **Portugal (optimus)** | **葡萄牙(optimus)** |
| **TIM** | **Italy** | **意大利** |
| **WIN** | **Italy (wind)** | **意大利 (wind)** |
| **COB** | **Colombia (movistar)** | **哥伦比亚Movistar公司** |
| **VIP** | **Croatia (vipnet)** | **克罗地亚vipnet** |
| **TCL** | **Portugal (vodafone)** | **葡萄牙沃达丰** |
| **ILO** | **Israel** | **以色列** |
| **VDC** | **Czech republic (vodafone)** | **捷克共和国沃达丰** |
| **TMN** | **Portugal (tmn)** | **葡萄牙TMN** |
| **SIM** | **Slovenia (si.mobil)** | **斯洛文尼亚si.mobil** |
| **MOB** | **Austria (a1)** | **奥地利A1** |
| **OMN** | **Italy (vodafone)** | **意大利沃达丰** |
| **CNX** | **Romania (vodafone)** | **罗马尼亚沃达丰** |
| **SFR** | **France (sfr)** | **法国SFR** |
| **VOD** | **United kingdom (vodafone)** | **英国沃达丰** |
| **H3G** | **United kingdom** | **英国** |
| **XSA** | **Australia** | **澳大利亚** |
| **TMT** | **Montenegro** | **黑山** |
| **NRJ** | **France (nrj)** | **法国NRJ** |
| **TMH** | **Hungary (t-mobile)** | **匈牙利T-Mobile公司** |
| **PCL** | **Israel (pelephone)** | **以色列(pelephone)** |
| **MIR** | **Israel (mirs)** | **以色列(mirs)** |
| **CHU** | **N/a** | **中国联通** |
| **VNZ** | **New zealand (vodafone)** | **新西兰沃达丰** |
| **BHT** | **Bosnia (bh telecom)** | **波斯尼亚波黑电信** |
| **PLS** | **Poland (plus)** | **波兰(plus)** |
| **O2U** | **United kingdom (o2)** | **英国O2** |
| **DGT** | **Venezuela** | **委内瑞拉** |
| **AMN** | **Spain (orange)** | **西班牙 (orange)** |
| **BOG** | **France (bouygues)** | **法国(bouygues)** |
| **PCW** | **Panama** | **巴拿马** |
| **XFA** | **South africa** | **南非** |
| **XFV** | **South africa (vodafone)** | **南非沃达丰** |
| **ZVV** | **Brazil (vivo)** | **巴西(vivo)** |
| **UFN** | **Argentina (moviestar)** | **阿根廷moviestar** |
| **CGU** | **Colombia** | **哥伦比亚** |
| **O2C** | **Czech republic (o2c)** | **捷克共和国O2C** |
| **CHE** | **Chile (entel pcs)** | **智利ENTEL PCS** |
| **ANC** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **VMT** | **Venezuela** | **委内瑞拉** |
| **SAM** | **Peru (sam)** | **秘鲁SAM** |
| **THR** | **Iran** | **伊朗** |
| **COM** | **Colombia (comcel)** | **哥伦比亚COMCEL** |
| **COL** | **Colombia** | **哥伦比亚** |
| **TMM** | **Mexico (movistar)** | **墨西哥Movistar公司** |
| **CHT** | **Chile (moviestar)** | **智利moviestar** |
| **OPS** | **Australia (optus)** | **澳大利亚Optus公司** |
| **CHL** | **Chile (claro)** | **智利 (claro)** |
| **TPL** | **Poland (t-mobile)** | **波兰T-Mobile公司** |
| **IDE** | **Poland (orange)** | **波兰 (orange)** |
| **TRG** | **Austria (telering)** | **奥地利telering** |
| **VGR** | **Greece (vodafone)** | **希腊沃达丰** |
| **PET** | **Peru** | **秘鲁** |
| **TMZ** | **Czech republic (t-mobile)** | **捷克共和国T-Mobile公司** |
| **HTD** | **Denmark (three)** | **丹麦(three)** |
| **CDR** | **Dominican republic (claro)** | **多米尼加共和国 (claro)** |
| **CRO** | **Croatia (t-mobile)** | **克罗地亚T-Mobile公司** |
| **O2I** | **United kingdom (o2i)** | **英国O2I** |
| **HTS** | **Sweden (tre)** | **瑞典TRE** |
| **MAX** | **Austria (t-mobile)** | **奥地利T-Mobile公司** |
| **DTM** | **Germany (t-mobile)** | **德国T-Mobile公司** |
| **3IE** | **Ireland (three)** | **爱尔兰(three)** |
| **HUI** | **Italy (h3g)** | **意大利H3G** |
| **COS** | **Greece (cosmote)** | **希腊COSMOTE** |
| **MBM** | **Macedonia** | **马其顿** |
| **TNL** | **Netherlands (t-mobile)** | **荷兰T-Mobile公司** |
| **CPA** | **Panama (claro)** | **巴拿马 (claro)** |
| **PRO** | **Belgium / luxemburg** | **比利时/卢森堡** |
| **RWC** | **Canada (rogers)** | **加拿大 (rogers)** |
| **TLS** | **Canada (telus)** | **加拿大 (telus)** |
| **BMC** | **Canada (bell)** | **加拿大 (bell)** |
| **BWA** | **Canada (sasktel)** | **加拿大 (sasktel)** |
| **KDO** | **Canada (koodo mobile)** | **加拿大 (koodo mobile)** |
微调下拉框大小、微调文件体积坐标。并补充一些汉化。
请描述您所遇到的错误,我们将尽快予以修正,谢谢!
*必填项,请输入内容